Ürünler
MİR-M60 320 WATT GÜNEŞ PANELİ
- 1000-1500 V Sistem Voltajı
- 12 Yıl Ürün Garantisi
- 25 Yıl Lineer Performans Garantisi
- 0~+ 5W Pozitif Güç Toleransı
- Anti PID (IEC 62804)
- Tuzlu su korozyon dayanımı (IEC 61701)
- 55mm Dolu Dayanımı(IEC 61215-Extreme)
- Kum Aşındırma Dayanımı(IEC 60068-Extreme)
- Damp Heat-2000 saat (IEC 61215-Extreme)
- Amonyum Korozyon Dayanımı(IEC 62716)
- 5400 Pa Kar Yükü Dayanımı
- 2400 Pa Rüzgar Yükü Dayanımı
- ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ ISO 10002
- MC4 Konnektör
Güneş Paneli
Elektriksel Karakteristik
Güç Çıkışı | MIR-60M-320W | MIR-60M-325W | MIR-60M-330W | MIR-60M-335W |
Güç Toleransı | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 33.54 | 34.02 | 34.30 | 34.97 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 9.56 | 9.57 | 9.62 | 9.63 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 41.02 | 41.46 | 41.67 | 42.33 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 10.04 | 10.09 | 10.17 | 10.18 |
Modül Verimliliği (%) | 19.18 | 19.48 | 19.78 | 20.07 |
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500V/1000V | |||
Maksimum Seri Akımı | 15A |
Standart test koşulları; Işınım 1000W/m², AM 1.5, Hücre sıcaklığı 25°C
Mekanik Özellikler
Dış Ölçüler | 1665mm x 1002mm x 35mm |
Ağırlık | 19kg |
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum alaşım |
Cam | 3.2 mm ARC kaplamalı temperli cam, Düşük demir |
Çıkış kabloları | Simetrik uzunluklar (-) 1000 mm and (+) 1000 mm, MC4 tipi konnektör |
I-V Eğrisi
200W/m² düşük radyasyon değerinde modülün güç kaybı %3’ den daha azdır.
Ölçüler
Sıcaklık Karakteristik
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.37%/°C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.28%/°C |
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.048%/°C |
Çalışma Sıcaklığı | -40~+85°C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 43 ± 2°C |
Sevkiyat Özellikleri
Konteyner | 40’HC |
Adet/Palet | 30 |
Adet/Konteyner | 900 |